| ВЫЗОВЫ | № уч. прием | ФИО | № каб | Пон. 21.09 | Вт. 22.09 | Ср. 23.09 | Чт. 24.09 | Птн. 25.09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зав. I Пед.отд. | Симхович В.М. | 11-13 | 17-19 | 16-18 | 11-13 | 15-17 | ||||||
| Зав. II Пед.отд. | Тарасенко Д.Д. | 15-17 | 9-11 | 9-11 | 17-19 | 9-11 | ||||||
3, 13, 10 | 3, 13, 10 | Куршакова Л.К. | 14-17 | 11-14 | 8-11 | 14-17 | 17-20 | |||||
| Васильева Е.А. | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |||||||
4, 13, 2 | 4, 13, 2 | Данилова К.А. | 14-17 | 8-11 | 11-14 | 17-20 | 11-14 | |||||
| Сидорова А.А. | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |||||||
Челак В.В. | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |||||||
| 9 | 9, 6 | Батталова О.У. | 8-11 | 14-17 | 17-20 | 8-11 | 8-11 | |||||
5, 7, 8, 6 | 5, 7, 8 | Хирная Е.И. | 8-11 | 17-20 | 8-11 | 11-14 | 17-20 | |||||
| 11 | 11 | Галиева Э.И. | 11-14 | 17-20 | 14-17 | 11-14 | 14-17 | |||||
12 | 12 | Тарасенко Д.Д. | 17-20 | 11-14 | 11-14 | 14-17 | 11-14 | |||||
1, 12 А | 1, 12 А | Ломаева Алиса Сергеевна | 17-20 | - | 17-20 | 9-12 | - | |||||
|
| |||||||||||
Седова И.А. КЗР | 209 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | ||||||
Демидова О.В. врач неотл.помощи | 102 | 9-12 | - | 16-19 | 14-17 | 9-12 | ||||||
Мартюшева А.А. врач неотл.помощи | 102 | 12-18 | 9-15 | 8-14 | 8-14 | 12-18 | ||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
Номера кабинетов уточнять в регистратуре.
Челак В.В. отпуск с 14.09-27.09., 6 уч.-Батталова О.У. (приём), Хирная Е.И. (вызовы).
Васильева Е.А. отпуск с 21.09-04.10., 2 уч. Данилова К.А. (приём, вызовы).
Сидорова А.А. отпуск с 21.09-04.10., 10 уч. Куршакова Л.К. (приём, вызовы).
КАБИНЕТ 102
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
Первичный прием БОЛЬНЫХ детей !!!
Без предварительной записи!
⛔️
НЕ ПРОВОДИТСЯ ВЫПИСКА после болезни
в кабинете неотложной помощи!
НЕ ОФОРМЛЯЮТСЯ СПРАВКИ для детских садов, школ и др. образовательных учреждений
в кабинете неотложной помощи!
Для выписки после болезни нужно записываться
на прием к своему участковому педиатру в понедельник, среду, пятницу.
* Номера кабинетов участковых врачей уточнять в регистратуре.
| Специалист | Ф.И.О. | № каб. | Понедельник 21.09 | Вторник 22.09 | Среда 23.09 | Четверг 24.09 | Пятница 25.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Логопед | Волкова Ю.С. | 303 | По записи | По записи | По записи | По записи | Метод.день |
| Заведующая ООМПД в ОУ | Стародынова Т.А. | 207 | 14-17 | Работа с МП ДУ | Работа с МП ДУ | 9.30-12.30 | Работа с МП ДУ |
| Отоларинголог | Рыщенко Т.М. Отпуск с 31.08-29.09 | 308 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
| Невролог | Лисицына О.Ю. | 304 | 14-20 | 14-20 | 8-14 | 9-14 до 1 г. |
|
| Невролог | Ябжанова М.П. Б/Л с 15.09 | 304 | Б/Л | Б/Л | Б/Л | Б/Л | Б/Л |
| Окулист | Мельникова О.С. Отпуск с 21.09-04.10 | 309 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
| Кардиолог | Дискаленко О.В. | 305 | 16-19 | ||||
| ЭКГ | Михайлова О.В. | 305 | 13.30-18.20 | Д | 9.30-14.20 | Д | 9.30-14.20 |
| Физиотерапевт | Тарбеева О.В. | 208 | ПО 63 | 9-10 ФТО 10-15 | 9-10 ФТО 10-15 | 9-10 ФТО 10-15 | 9-10 ФТО 10-15 |
| Рентген | Налитова Т.Э. | 301 | 16-19 | 12-15 | 14-19 | 12-15 | 10-15 |
| УЗИ | Налитова Т.Э. | 306 | 14-16 По записи | 10-12 По записи | 10-12 По записи |
| |
| УЗИ | Нягулова А.А. | 306 |
| 8-13 По записи |
| 12-20 По записи | |
| Хирург | Махин Ю.Ю. | 302 | 17-20 | 17-20 до 1 г. | |||
| Хирург | Щукина Т.Ю. Отпуск с 21.09-02.10 | 302 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
| Отоларинголог | Флоря Арина Юрьевна | 308 | 14-15 о.б. 15-20 | 8-9 о.б. 9-14 | 14-15 о.б. 15-20 | 8-9 о.б. 9-14 | 8-9 о.б. 9-14 |
| Ортопед | Хабиби Н.Б. | 302 | 17.30-20.00 до 1 г. | 18-20 до 1 г. | 9-15 (приём по субботам) | ||
| Врач. ответственный за проф.прививки | Демидова О.В. | 102 | 12-15 | 12-15 | 13-16 | 11-14 | 12-15 |
| Инфекционист | Демидова О.В. | 102 | 9-12 | 9-12 | 16-19 | 14-17 | 9-12 |
| Ортопед | Лавриненко Анастасия Игоревна | 103 | 9-15 | 9-17 до 1 г. | 9-15 | - | 9-19 |
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
| Специалист | Ф.И.О. | Каб. | Понедельник 21.09 | Вторник 22.09 | Среда 23.09 | Четверг 24.09 | Пятница 25.09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подростковый педиатр | Пшеничнова Х.Р. | 105 | медико-соц. приём | медико-соц. приём | медико-соц. приём | 9-12 По записи | 9-12 По записи | ||
| Врач акушер-гинеколог | Деде С.И. | 104 | 9-15 | Д | 14-20 | 9-14 | 9-15 | ||
| Психолог | Уварова И.А. | 208 | По записи | По записи | |||||
| Уролог | Жданов К.В. | 103 | 15-18 | ||||||
| Эндокринолог | Каркаева М.Р. | 303 | 12-15 | ||||||



