| ВЫЗОВЫ | № уч. прием | ФИО | № каб | Пон. 02.03 | Вт. 03.03 | Ср. 04.03 | Чт. 05.03 | Птн. 06.03 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зав. I Пед.отд. | Симхович В.М. | 11-13 | 17-19 | 16-18 | 11-13 | 15-17 | ||||||
| Зав. II Пед.отд. | Тарасенко Д.Д. | 15-17 | 9-11 | 9-11 | 17-19 | 9-11 | ||||||
3, 13, 10 (19.02-02.03) | 3, 13 | Куршакова Л.К. | 14-17 | 14-17 | 8-11 | 14-17 | 17-20 | |||||
| 2 | 2 | Васильева Е.А. | отпуск | 8-11 | 8-11 | 17-20 | 8-11 | |||||
| 4 | 4 | Данилова К.А. | 14-17 | 8-11 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | |||||
| 10 | 10 | Сидорова А.А. | отпуск | 14-17 | 11-14 | 17-20 | 8-11 | |||||
| 6 | 6, 10(до 02.03 вкл.) | Челак В.В. | 11-14 | 14-17 | 14-17 | 8-11 | 11-14 | |||||
| 9 | 9 | Батталова О.У. | 8-11 | 11-14 | 17-20 | 8-11 | 8-11 | |||||
5, 7, 8 | 5, 7, 8 | Хирная Е.И. | 8-11 | 17-20 | 8-11 | 11-14 | 17-20 | |||||
| 11 | 11 | Галиева Э.И. | 11-14 | 17-20 | 14-17 | 11-14 | 14-17 | |||||
12 | 12 | Тарасенко Д.Д. | 17-20 | 11-14 | 11-14 | 14-17 | 11-14 | |||||
1, 12 А, - 2( 19.02-02.03) | 1,12 А, 2(19.02-02.03) | Ломаева Алиса Сергеевна | 17-20 | 8-11 | 17-20 | 14-17 | 14-17 | |||||
Седова И.А. | 209 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | ||||||
Егорова А.А. КЗР | 209 | отпуск | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 12-15 | ||||||
Демидова О.В. врач неотл.помощи | 102 | 9-12 | 9-12 | 16-19 | 14-17 | 9-12 | ||||||
Мартюшева А.А. врач неотл.помощи | 102 | 12-18 | 12-18 | 8-14 | 8-14 | 12-18 | ||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
Номера кабинетов уточнять в регистратуре.
Сидорова А.А. отпуск с 16.02-02.03., 10 уч. обслуж. Челак В.В.(приём), Куршакова Л.К. (вызовы).
Васильева Е.А. отпуск с 16.02-02.03., 2 уч. обслуж. Ломаева А.С. (19.02-02.03) приём и вызовы.
Егорова А.А. отпуск с 16.02-02.03.
КАБИНЕТ 102
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
Первичный прием БОЛЬНЫХ детей !!!
Без предварительной записи!
⛔️
НЕ ПРОВОДИТСЯ ВЫПИСКА после болезни
в кабинете неотложной помощи!
НЕ ОФОРМЛЯЮТСЯ СПРАВКИ для детских садов, школ и др. образовательных учреждений
в кабинете неотложной помощи!
Для выписки после болезни нужно записываться
на прием к своему участковому педиатру в понедельник, среду, пятницу.
* Номера кабинетов участковых врачей уточнять в регистратуре.
| Специалист | Ф.И.О. | № каб. | Понедельник 02.03 | Вторник 03.03 | Среда 04.03 | Четверг 05.03 | Пятница 06.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Логопед | Волкова Ю.С. | 303 | 15-19.30 По записи | 9.30-14 По записи | 15-19.30 По записи | 9.30-14 По записи | Метод.день. Приёма нет |
| Заведующая ООМПД в ОУ | Стародынова Т.А. | 207 | 14-17 | Работа с МП ДУ | Работа с МП ДУ | 9.30-12.30 | Работа с МП ДУ |
| Отоларинголог | Рыщенко Т.М. | 308 | 14-15 о.б. 15-20 | Д | 14-15 о.б. 15-20 |
Д |
8-9 о.б. 9-14 |
| Невролог | Лисицына О.Ю. | 304 | 14-20 | Д | 8-14 | 12-18 до 1 г. |
|
| Невролог | Ябжанова М.П. | 304 | 8-14 | 12-18 до 1 г. | 14-17 | Д | 9-15 |
| Окулист | Мельникова О.С.
| 309 | 14-14.30 о.б. 14.45-20 | Д | 14-14.30 о.б. 14.45-20 | Д | 9-9.30 о.б. 9.45-12 до 1 г. 12.45-15.00 |
| Кардиолог | Дискаленко О.В. | 305 | 16-19 | ||||
| ЭКГ | Михайлова О.В. | 305 | 13.30-18.20 | Д | 9.30-14.20 | Д | 9.30-14.20 |
| Физиотерапевт | Тарбеева О.В. | 208 | П63 | 9-10 ФТО 10-15 | 9-10 ФТО 10-15 | 11-12 ФТО 12-17 | 9-10 ФТО 10-15 |
| Рентген | Налитова Т.Э. | 301 |
|
|
|
| |
| УЗИ | Налитова Т.Э. | 306 |
14-16 По записи | Д | 10-12 По записи |
| |
| УЗИ | Ревуцкая Г.В. | 306 | 14-20 По записи | 9-15 По записи | 14-20 По записи | Нет приёма-06.03 | |
| Хирург | Махин Ю.Ю. | 302 | 17-20 | 17-20 до 1 г. | |||
| Хирург | Щукина Т.Ю. | 302 | Д | 12-13 до 1 г. 13.30-15.00 | |||
| Ортопед | Хабиби Н.Б. | 302 | 17.30-20 до 1 г. | 18-20 до 1 г. | нет приёма-07.03 | ||
| Отоларинголог | Дорошкевич А.О. | 308 | 8-9 о.б. в конце каждого часа | 14-20 о.б. в конце каждого часа | 8-14 о.б. в конце каждого часа | 14-20 о.б. в конце каждого часа | 14-20 о.б. в конце каждого часа |
| Инфекционист | Демидова О.В. | 102 | 12-15 | 12-15 | 13-16 | 11-14 | 12-15 |
| Врач, ответственный за проф.прививки | Демидова О.В. | 102 | 9-12 | 9-12 | 16-19 | 14-17 | 9-12 |
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
| Специалист | Ф.И.О. | Каб | Понедельник 02.03 | Вторник 03.03 | Среда 04.03 | Четверг 05.03 | Пятница 06.03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подростковый педиатр | Пшеничнова Х.Р. | 105 | медико-социальный приём | военкомат (9-12) | медико-социальный приём | 9-12 По записи | 9-12 По записи | ||
| Врач акушер-гинеколог | Деде С.И. | 104 | 9-15 | Д | 14-20 | Д | 9-15 | ||
| Психолог | Уварова И.А. | 208 | По записи | ||||||
| Уролог | Жданов К.В. | 103 | 15-18 | ||||||
| Эндокринолог | Каркаева М.Р. | 303 | 12.40-15.40 | ||||||


