С 20.06 городская флюорографическая станция Приморского района, пр. Испытателей, д. 13, временно прекращает работу (замена оборудования)
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Цена (руб.) |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
1 | Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный | 1 прием | 800 |
2 | Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта повторный | 1 прием | 600 |
3 | Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный (на дому по желанию пациента) | 1 прием | 1500 |
4 | Прием (осмотр,консультация) врача лечебной физкультуры | 1 прием | 800 |
5 | Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога первичный | 1 прием | 800 |
6 | Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога повторный | 1 прием | 600 |
7 | Прием (осмотр,консультация) врача-невропатолога первичный | 1 прием | 800 |
8 | Прием (осмотр,консультация) врача-невропатолога повторный | 1 прием | 600 |
9 | Прием (осмотр,консультация) врача-отоларинголога первичный | 1 прием | 800 |
10 | Прием (осмотр,консультация) врача-отоларинголога повторный | 1 прием | 600 |
11 | Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 прием | 800 |
12 | Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 прием | 600 |
13 | Прием (осмотр,консультация) врача-уролога первичный | 1 прием | 800 |
14 | Прием (осмотр,консультация) врача-уролога повторный | 1 прием | 600 |
15 | Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга первичный | 1 прием | 800 |
16 | Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга повторный | 1 прием | 600 |
17 | Прием (осмотр,консультация) врача эндокринолога первичный | 1 прием | 800 |
18 | Прием (осмотр,консультация) врача эндокринолога повторный | 1 прием | 600 |
19 | Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 прием | 800 |
20 | Прием(осмотр,консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 прием | 600 |
21 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 прием | 700 |
22 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 прием | 800 |
23 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1 прием | 600 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ | |||
24 | Внутрисосуставное введение лекарственных средств | 1 проц. | 1000 |
25 | Прием (осмотр,консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1 прием | 850 |
26 | Прием (осмотр,консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1 прием | 600 |
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ | |||
27 | Вакцинация | 1 проц. | 450 |
28 | Профилактич. прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 прием | 400 |
29 | Профилактич.прием (осмотр,консультация) врача-невропатолога | 1 прием | 400 |
30 | Профилактич. прием (осмотр,консультация) врача-отоларинголога | 1 прием | 400 |
31 | Профилактич.прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога | 1 прием | 400 |
32 | Профилактич. прием (осмотр,консультация) врача-терапевта | 1 прием | 400 |
33 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-уролога | 1 прием | 400 |
34 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-хирурга | 1 прием | 400 |
35 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-терапевта (оформление санаторно-курортной карты, справки в бассейн и пр.) | 1 услуга | 350 |
36 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача инфекциониста | 1 прием | 400 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | |||
37 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника ( 1 занятие индивидуальное) | 1 занятие | 600 |
38 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника ( 1 занятие групповое) | 1 занятие | 350 |
39 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (1 занятие групповое) | 1 занятие | 350 |
40 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы(1занятие индивидуальное ) | 1 занятие | 400 |
41 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (1 занятие индивидуальное) | 1 занятие | 350 |
42 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы(1занятие групповое ) | 1 занятие | 250 |
43 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы(1занятие индивидуальное ) | 1 занятие | 500 |
44 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы(1занятие индивидуальное на дому по желанию пациента ) | 1 занятие | 300 |
45 | Дыхательные упражнения дренирующие (1 занятие индивидуальное ) | 1 занятие | 400 |
46 | Дыхательные упражнения дренирующие (1 занятие групповое ) | 1 занятие | 250 |
47 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы (1 занятие индивидуальное на дому по желанию пациента) | 1 занятие | 700 |
48 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы (1 занятие индивидуальное) | 1 занятие | 600 |
49 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы (1 занятие групповое) | 1 занятие | 350 |
50 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы (1 занятие индивидуальное на дому по желанию пациента) | 1 занятие | 850 |
51 | Упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки (1 занятие индивидуальное) | 1 занятие | 350 |
52 | Упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки (1 занятие групповое) | 1 занятие | 250 |
53 | Упражнения для укрепления мышц лица и шеи (1 занятие индивидуальное) |
1 занятие | 500 |
54 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров | 1 занятие | 350 |
55 | Лечебная физкультура при переломе позвоночника ( 1 занятие индивидуальное) |
1 занятие | 350 |
56 | Лечебная физкультура при переломе позвоночника (1 занятие групповое) | 1 занятие | 250 |
57 | Лечебная физкультура при переломе позвоночника (1 занятие индивидуальное на дому по желанию пациента) | 1 занятие | 800 |
58 | Лечебная физкультура при переломе костей ( 1 занятие индивидуальное) |
1 занятие | 350 |
59 | Лечебная физкультура при переломе костей (1 занятие групповое) |
1 занятие | 250 |
60 | Лечебная физкультура при переломе костей (1 занятие индивидуальное на дому по желанию пациента) |
1 занятие | 800 |
61 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 проц. | 250 |
62 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов ( на дому по желанию пациента) | 1 проц. | 500 |
63 | Внутримышечное введение лекарственных средств ( на дому по желанию пациента) | 1 проц. | 500 |
64 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 проц. | 400 |
65 | Внутривенное введение лекарственных средств ( на дому по желанию пациента) |
1 проц. | 800 |
66 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 проц. | 450 |
67 | Внутривенное введение лекарственных средств ( капельница) в дневном стационаре (лекарственные препараты пациента) |
1 проц. | 550 |
68 | Взятие крови из перифирической вены | 1 проц. | 300 |
69 | Взятие крови из перифирической вены ( на дому по желанию пациента) | 1 проц. | 500 |
70 | Измерение артериального давления на перифирических артериях | 1 проц. | 200 |
71 | Взятие крови из пальца | 1 проц. | 200 |
72 | Измерение массы тела | 1 проц. | 200 |
73 | Измерение роста | 1 проц. | 200 |
74 | Постановка банок | 1 проц. | 250 |
75 | Постановка банок (на дому по желанию пациента) | 1 проц. | 400 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
76 | Ультразвуковое исследование молочных желез (две железы +лимфоузлы) | 1 исслед. | 1400 |
77 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исслед. | 700 |
78 | Ультразвуковое исследование почек | 1 исслед. | 1000 |
79 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 исслед. | 700 |
80 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря ( с определением остаточной мочи) | 1 исслед. | 550 |
81 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 исслед. | 700 |
82 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 исслед. | 1000 |
83 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исслед. | 900 |
84 | Ультразвуковое исследование простаты | 1 исслед. | 800 |
85 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (одна область) | 1 исслед. | 700 |
86 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (2 железы) | 1 исслед. | 900 |
87 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна зона) | 1 исслед. | 700 |
88 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 исслед. | 1400 |
89 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) | 1 исслед. | 1100 |
90 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1 исслед. | 700 |
91 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (почка+надпочечники) | 1 исслед. | 1300 |
92 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 исслед. | 700 |
93 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желчные проходы – БЕЗ ПОЧЕК) | 1 исслед. | 1200 |
94 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желчные проходы, почки – С ПОЧКАМИ) | 1 исслед. | 1600 |
95 | Ультразвуковое исследование брюшины (передней брюшной стенки) | 1 исслед. | 700 |
96 | Ультразвуковая доплерография вен | 1 исслед. | 1800 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
97 | Регистрация электрокардиограммы | 1 проц. | 350 |
98 | Расшифровка,описание и интерпритация электрокардиографических данных | 1 проц. | 400 |
99 | Холтеровское мониторирование | 1 проц. | 1500 |
100 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 1 проц. | 800 |
101 | Эхокардиография | 1 проц. | 1300 |
РЕНТГЕНОЛОГИЯ | |||
102 | Рентгенография всего черепа (в 2-х проекциях) | 1 исслед. | 750 |
103 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника( в 2-х проекциях) | 1 исслед. | 750 |
104 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника ( в 2-х проекциях) | 1 исслед. | 1000 |
105 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 исслед. | 1000 |
106 | Рентгенография крестца и копчика ( в 2-х проекциях) | 1 исслед. | 1000 |
107 | Рентгенография ключицы ( в 1-ой проекции) | 1 исслед. | 550 |
108 | Рентгенография ребра (в 1-ой проекции) | 1 исслед. | 900 |
109 | Рентгенография всего таза ( в 1-ой проекции) | 1 исслед. | 650 |
110 | Рентгенография кисти рук | 1 исслед. | 500 |
111 | Рентгенография пальцев руки | 1 исслед. | 500 |
112 | Рентгенография пальцев ноги | 1 исслед. | 650 |
113 | Рентгенография стопы | 1 исслед. | 600 |
114 | Рентгенография локтевого сустава | 1 исслед. | 800 |
115 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 исслед. | 800 |
116 | Рентгенография коленного сустава | 1 исслед. | 900 |
117 | Рентгенография плечевого сустава | 1 исслед. | 800 |
118 | Рентгенография бедренного сустава | 1 исслед. | 1000 |
119 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 исслед. | 900 |
120 | Рентгенография плечевой кости | 1 исслед. | 750 |
121 | Рентгенография пяточной кости | 1 исслед. | 500 |
122 | Обзорный снимок брюшной полости органов малого таза | 1 исслед. | 1000 |
123 | Рентгенография логтевой кости и лучевой кости | 1 исслед. | 800 |
124 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей | 1 исслед. | 1000 |
125 | Рентгенография придаточный пазух носа | 1 исслед. | 600 |
126 | Флюорография легких цифровая ( в одной проекции) | 1 исслед. | 300 |
127 | Флюорография легких цифровая ( в двух проекциях) | 1 исслед. | 350 |
128 | Рентгенография легких | 1 исслед. | 700 |
129 | Маммография | 1 исслед. | 1300 |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ | |||
130 | Пункция придаточных пазух носа | 1 проц. | 600 |
131 | Удаление ушной серы | 1 проц. | 650 |
132 | Промывание лакун миндалин | 1 проц. | 550 |
133 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (1 ухо) | 1 проц. | 1300 |
134 | Речевая аудиометрия | 1 проц. | 650 |
135 | Продувание евстахиевой трубы | 1 проц. | 450 |
ХИРУРГИЯ | |||
136 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (медикаментозные лечебные блокады) | 1 проц. | 1000 |
137 | Внутримышечное введение лекарственных средств (медикаментозные лечебные блокады) | 1 проц. | 1100 |
138 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 проц. | 1800 |
139 | Удаление атеромы | 1 проц. | 1800 |
140 | Перевязка при нарушениях целостности кожных покровов (повторная) | 1 проц. | 400 |
141 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 проц. | 1800 |
142 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1 проц. | 1000 |
143 | Всрытие панацирия | 1 проц. | 1800 |
144 | Диагностическая аспирация сустава | 1 проц. | 1300 |
145 | Введение ректальных грязевых тампонов при болезнях мужских половых органов | 1 проц. | 1200 |
146 | Эзофагогастродуаденоскопия | 1 проц. | 1300 |
УРОЛОГИЯ | |||
147 | Массаж простаты | 1 проц. | 500 |
148 | Перевязки при операциях на мужских наружных половых органах (повторная) | 1 проц. | 450 |
149 | Инстиляция мочевого пузыря (1 процедура) | 1 проц. | 550 |
150 | Инстилляция уретры | 1 проц. | 550 |
151 | Бужирование уретры | 1 проц. | 550 |
152 | Цистоскопия | 1 проц. | 1000 |
153 | Парауретральное введение лекарственных средств | 1 проц. | 450 |
154 | Электростимуляция мочевого пузыря | 1 проц. | 550 |
155 | Уретроскопия | 1 проц. | 800 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |||
156 | Подбор очковой коррекции(простых очков) | 1 проц. | 300 |
157 | Подбор очковой коррекции (очков для астигматиков) | 1 проц. | 400 |
158 | Промывание слезоотводящих путей | 1 проц. | 400 |
159 | Биомикроскопия глаза с помощью щелевой лампы | 1 проц. | 400 |
160 | Тонометрия глаз | 1 проц. | 650 |
161 | Визометрия | 1 проц. | 500 |
162 | Периметрия | 1 проц. | 400 |
163 | Гониоскопия | 1 проц. | 500 |
164 | Массаж век | 1 проц. | 400 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
165 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 1 проц. | 350 |
166 | Воздействие электрическим полем УВЧ - 1 поле | 1 проц. | 400 |
167 | Гальвановоздействие | 1 проц. | 300 |
168 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона | 1 проц. | 300 |
169 | Воздействие переменным магнитным полем при заболеваниях женских половых органов | 1 проц. | 300 |
170 | Дарсонвализация местная | 1 проц. | 450 |
171 | Ультразвуковая терапия лекарственных препаратов | 1 проц. | 400 |
172 | Воздействие диадинамическими токами | 1 проц. | 400 |
173 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 1 проц. | 400 |
174 | Лазеротерапия при болезнях женских половых органов | 1 проц. | 250 |
175 | Электрофорез лекарственных средств при костной патологии | 1 проц. | 400 |
176 | Электрофорез лекарственных средств при неуточненных заболеваниях | 1 проц. | 400 |
177 | Воздействие магнитными полями (магнитотерапия) | 1 проц. | 400 |
178 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (1 точка) | 1 проц. | 400 |
179 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 1 проц. | 350 |
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | |||
180 | Массаж при заболеваниях позвоночника, в том числе-массаж грудного отдела позвоночника позвоночника | 1 проц. | 550 |
181 | Массаж при заболеваниях позвоночника ,в том числе массаж воротниковой зоны | 1 проц. | 550 |
182 | Массаж при заболеваниях позвоночника, в том числе шейно-грудного отдела позвоночника | 1 проц. | 650 |
183 | Массаж при заболеваниях позвоночника, в том числе-массаж всей области позвоночника | 1 проц. | 1100 |
184 | Массаж при заболеваниях позвоночника, в том числе пояснично-крестцовой области | 1 проц. | 650 |
185 | Массаж рук в том числе: -Массаж верхней конечности |
1 проц. | 550 |
186 | Массаж рук в том числе: - Массаж плечевого сустава |
1 проц. | 450 |
187 | Массаж рук в том числе:- Массаж верхней конечности,надплечья и области лопатки | 1 проц. | 750 |
188 | Массаж рук в том числе: - Массаж области локтевого сустава |
1 проц. | 450 |
189 | Массаж рук в том числе: - Массаж области лучезапястного сустава |
1 проц. | 450 |
190 | Массаж рук в том числе:- Массаж кисти и предплечья | 1 проц. | 450 |
191 | Массаж ног ,в том числе :Массаж области тазобедренного сустава | 1 проц. | 450 |
192 | Массаж ног ,в том числе :Массаж области коленного сустава | 1 проц. | 450 |
193 | Массаж ног ,в том числе :Массаж области голеностопного сустава | 1 проц. | 450 |
194 | Массаж ног ,в том числе :Массаж области стопы и голени | 1 проц. | 450 |
195 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 1 проц. | 550 |
196 | Массаж при заболеваниях перифирической нервной системы | 1 проц. | 450 |
197 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких | 1 проц. | 500 |
198 | Массаж грудной клетки | 1 проц. | 850 |
199 | Массаж живота | 1 проц. | 450 |
Прейскурант 49 пол-ка.pdf
(359.84 КБ)