СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 49" в целях повышения прозрачности и открытости закупочной деятельности, получения наилучшего результата при заключении государственных контрактов, информирования населения о результатах использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляет сведения о закупках за период с 01.01.2022 по 01.11.2022
№ п/п | Предмет закупки
| № извещения | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
| Сумма закупки | Реестровый номер, номер и дата заключения контракта | Сумма контракта |
1 | Поставка лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП для лечения пациентов (в первом квартале) с COVID-19 на амбулаторных условиях в структурных подразделениях СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» в 2022 году | - | п. 9 ч. 1. Ст. 93 ФЗ-44 | 7 954 462,40 | РНК № 2781400419822000025 № П9-001-22 от 15.02.2022 | 7 954 462,40, в том числе средства Федерального бюджета 446500,00 |
2 | Поставка передвижного аппарата для ультразвуковых исследований с набором датчиков для оснащения структурного подразделения СПб ГБУЗ "Городская | 0172200004922000094 | Открытый аукцион в электронной форме | 5 136 000,00 | РНК 2781400419822000058 № ЭАТ-002-22-3 от 21.06.2022 | 4 622 400,00 |
3 | Поставка системы ультразвуковой визуализации универсальной с питанием от сети (стационарный) для оснащения структурного подразделения СПб ГБУЗ "Городская | 0172200004922000093 | Открытый аукцион в электронной форме | 6 555 960,00 | РНК 2781400419822000057 № ЭАТ-002-22-1 от 21.06.2022 | 6 555 960,00 |
4 | Поставка шкафов медицинских (хранение лекарственных средств) для оснащения структурных подразделений СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» | 0372200144422000021 | Открытый аукцион в электронной форме | 230 460,00 | РНК 2781400419822000066 № ЭАТ-002-22-5 от 08.07.2022 | 229 307,70 |
5 | Поставка стерилизаторов суховоздушных для оснащения структурных подразделений СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 49" | 0372200144422000014 | Открытый аукцион в электронной форме | 153 300,00 | РНК 2781400419822000053 № ЭАТ-002-22-4 от03.06.2022 | 141 111,00 |
6 | Поставка анализатора записи для длительного амбулаторного электрокардиографического мониторинга для оснащения структурного подразделения "Городская поликлиника № 49" | 0372200144422000022 | Открытый аукцион в электронной форме | 450 550,00 | РНК 2781400419822000060 №ЭАТ-002-22-2 от 29.06.2022 | 450 550,00 |
7 | Выполнение общестроительных работ в здании Поликлиники № 49, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ланская, д. 12, лит. А в 2022 году | 0172200004922000075 | Открытый конкурс в электронной форме | 9 648 270,00 | РНК2781400419822000052 № ОКР-1-22 от 06.06.2022 | 9 648 270,00 |
8 | Выполнение общестроительных работ в здании Поликлинического отделения № 33 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 49», по адресу: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Оскаленко, д. 18 в 2022 году | 0172200004922000091 | Открытый конкурс в электронной форме | 10 107 079,20 | РНК 2781400419822000061 № ОКР-2-22 от 29.06.2022 | 10 107 079,20 |
9 | Выполнение общестроительных работ в Поликлиническом отделении № 63 и Отделении общей врачебной практики (семейной медицины) при Поликлиническом отделении № 63 по адресам: 197755, Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, Морской пр., д. 3, лит. А; Лахтинский пр. 98, Лит.Б, ч.п.1-15, 29-32, пом.1-Н в 2022 году | 0172200004922000092 | Открытый конкурс в электронной форме | 8 902 215,60 | РНК 2781400419822000059 № ОКР-3-22 от 27.06.2022 | 8 902 215,60 В том числе СИЦ - 8 774 079,16; собственные доходы 128136,44 |
10 | Выполнение общестроительных работ в здании Детского поликлинического отделения № 20 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» по адресу: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.16 в 2022 году | 0172200004922000102 | Открытый конкурс в электронной форме | 5 464 099,20 | № ОКР-004-22 | 5 464 099,20 |
11 | Выполнение общестроительных работ в Женской консультации № 12 и Офисе врача общей практики СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 49 по адресам : 197343, Санкт-Петербург, ул. Ланская, д. 8; 197343, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 7, корп. 2, лит. А в 20 | 0172200004922000120 | Открытый конкурс в электронной форме | 3 214 672,44 | РНК 2781400419822000067 №ОКР-005-22 От 18.07.2022 | 3 214 672,44 |
Приложение
Информирование населения о результатах использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на реализацию инициатив Президента Российской Федерации
по СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» в 2022 году
№ | Наименование мероприятия | Источник информирования населения (подробная информация) |
1. | Расходы на проведение капитального ремонта в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" | Сайты учреждения:
|
2. | Расходы на приобретение оборудования в рамках реализации регионального 'проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" | Сайты учреждения:
|
3 | Расходы на финансовое обеспечение оплаты труда мед.работников, оказывающих консультативную мед.помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с COVID-19, а также с признаками/подтве ржденным диагнозом внебольничной пневмонии, ОРВИ, гриппа, получающих мед.помощь в амбулаторных условиях (на дому) | Сайты учреждения:
|
4 | Расходы на преобретение лекарственых препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства РФ | Сайты учреждения:
|
Исп.Пашская Е.И.
Тел.573-99-36