Расписание: СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №49" (Ланская ул., 12, лит. А)
АЛЬЧАЕВ ЦЕРЕН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 4 уч
| Дата | Время приёма | Кабинет | Доступность |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 09.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 10.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 11.11.2026 | 16:00 – 19:45 | 30 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 12.11.2026 | 16:00 – 19:45 | 30 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 13.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов |
БАРМАШЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 1 уч.
| Дата | Время приёма | Кабинет | Доступность |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 09.11.2026 | 09:00 – 19:45 | 24 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 10.11.2026 | 16:00 – 19:45 | 24 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 11.11.2026 | 09:00 – 12:45 | 24 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 12.11.2026 | 16:00 – 19:45 | 24 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 13.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 16.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 17.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 18.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 19.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 20.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 23.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 24.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 25.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 26.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 27.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 30.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов |
БОТИРОВА ФИРУЗА СОЛОХИДДИНОВНА 8 уч.
| Дата | Время приёма | Кабинет | Доступность |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 09.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 10.11.2026 | 09:00 – 12:45 | 33 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 11.11.2026 | 09:00 – 12:45 | 33 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 12.11.2026 | 16:00 – 19:45 | 33 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 13.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов |
БУБНОВА СОФЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 2 уч
| Дата | Время приёма | Кабинет | Доступность |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 09.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 10.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 11.11.2026 | 16:00 – 19:45 | 26 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 12.11.2026 | 16:00 – 19:45 | 26 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 13.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 16.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 17.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 18.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 19.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 20.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 23.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 24.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 25.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 26.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 27.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 30.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов |
ВЕДЕРНИКОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 11 уч
| Дата | Время приёма | Кабинет | Доступность |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 09.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 10.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 11.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 12.11.2026 | 09:00 – 12:45 | 40 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 13.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 16.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 17.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 18.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 19.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 20.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 23.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 24.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 25.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 26.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 27.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 30.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов |
ЗАРАЙСКИЙ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ 10 уч
| Дата | Время приёма | Кабинет | Доступность |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 09.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 10.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 11.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 12.11.2026 | 09:00 – 12:45 | 41 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 13.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 16.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 17.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 18.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 19.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 20.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 23.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 24.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 25.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 26.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 27.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 30.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов |
ЗАХАРОВА МАРИЯ ДЕМЬЯНОВНА
| Дата | Время приёма | Кабинет | Доступность |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 09.11.2026 | 16:00 – 19:45 | 30 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 10.11.2026 | 09:00 – 12:45 | 30 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 11.11.2026 | 16:00 – 19:45 | 30 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 12.11.2026 | 09:00 – 12:45 | 30 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 13.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 16.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 17.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 18.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 19.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 20.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 23.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 24.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 25.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 26.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 27.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 30.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов |
КОЗЛОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 12 уч
| Дата | Время приёма | Кабинет | Доступность |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 09.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 10.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 11.11.2026 | 16:00 – 19:45 | 24 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 12.11.2026 | 09:00 – 12:45 | 24 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 13.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 16.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 17.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 18.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 19.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 20.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 23.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 24.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 25.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 26.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 27.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 30.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов |
ОСИПОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 3 уч
| Дата | Время приёма | Кабинет | Доступность |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 09.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 10.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 11.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 12.11.2026 | 16:00 – 19:45 | 41 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 13.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 16.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 17.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 18.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 19.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 20.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 23.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 24.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 25.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 26.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 27.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 30.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов |
ЧИРКОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 5 уч.
| Дата | Время приёма | Кабинет | Доступность |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 16:00 – 19:45 | 40 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 09.11.2026 | 09:00 – 19:45 | 40 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 10.11.2026 | 16:00 – 19:45 | 40 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 11.11.2026 | 09:00 – 12:45 | 40 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 12.11.2026 | 16:00 – 19:45 | 40 | ✅ Есть талоныЗаписаться через MAX → |
| 13.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 16.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 17.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 18.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 19.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 20.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 23.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 24.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 25.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 26.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 27.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 30.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов |
АКЧУРИНА КСЕНИЯ НАИЛЬЕВНА (отпуск 03.11-12.11)
| Дата | Время приёма | Кабинет | Доступность |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 09:00 – 09:00 | ℹ️ Расписание уточняется | |
| 09.11.2026 | 09:00 – 09:00 | ℹ️ Расписание уточняется | |
| 10.11.2026 | 09:00 – 09:00 | ℹ️ Расписание уточняется | |
| 11.11.2026 | 09:00 – 09:00 | ℹ️ Расписание уточняется | |
| 12.11.2026 | 09:00 – 09:00 | ℹ️ Расписание уточняется | |
| 13.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 16.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 17.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 18.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 19.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 20.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 23.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 24.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 25.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 26.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 27.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 30.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов |
ДОБРЯНСКАЯ АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 14,15 уч (отпуск 02.11-10.11)
| Дата | Время приёма | Кабинет | Доступность |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 09:00 – 12:45 | ℹ️ Расписание уточняется | |
| 09.11.2026 | 16:00 – 19:45 | ℹ️ Расписание уточняется | |
| 10.11.2026 | 09:00 – 12:45 | ℹ️ Расписание уточняется | |
| 11.11.2026 | 16:00 – 19:45 | ℹ️ Расписание уточняется | |
| 12.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 13.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 16.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 17.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 18.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 19.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 20.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 23.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 24.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 25.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 26.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 27.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 30.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов |
ИВАНОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА 9 уч
| Дата | Время приёма | Кабинет | Доступность |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 09.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 10.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 11.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 12.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 13.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 16.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 17.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 18.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 19.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 20.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 23.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 24.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 25.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 26.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов | |
| 27.11.2026 | 16:00 – 19:45 | Нет талонов | |
| 30.11.2026 | 09:00 – 12:45 | Нет талонов |
